Информация о трудоустройстве выпускников 2025-2026 учебного года
| Наименование образовательной программы | Всего выпускников | Фактически трудоустроено | Продолжили обучение | Призваны в Вооруженные Силы | Декретный отпуск/отпуск по уходу за ребенком | Предоставлено свободное трудоустройство |
| 53.02.03 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 53.02.04 "Вокальное искусство" | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53.02.05 "Сольное и хоровое народное пение" | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 53.02.06 "Хоровое дирижирование" | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 53.02.07 "Теория музыки" | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
