Информация о трудоустройстве выпускников 2024-2025 учебного года
| Наименование образовательной программы | Всего выпускников | Фактически трудоустроено | Продолжили обучение | Призваны в Вооруженные Силы | Декретный отпуск/отпуск по уходу за ребенком | Предоставлено свободное трудоустройство |
| 53.02.03 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 53.02.04 "Вокальное искусство" | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 53.02.05 "Сольное и хоровое народное пение" | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 53.02.06 "Хоровое дирижирование" | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 53.02.07 "Теория музыки" | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
